Hlavní partner
Hospodaření 2016
Bankovní účet
datum | položka |
příjem/výdaj (+/-) |
zůstatek |
17.08.2016 | Dar, TAXFRUIT s.r.o. |
40 000,00 |
40 000,00 |
25.08.2016 | Registrace domény |
-181,50 |
39 818,50 |
25.08.2016 | Webhosting |
-871,20 |
38 947,30 |
25.08.2016 | Správní poplatek, výpis z OR |
-100,00 |
38 847,30 |
25.08.2016 | Tvorba webových stránek |
-3 000,00 |
35 847,30 |
30.09.2016 | Pojištění platební karty | -10 | 35 837,30 |
11.10.2016 | Nákup cvičebních pomůcek pro oddíl běhu | -2 060 | 33 777,30 |
11.10.2016 | Nákup dětských batohů | -2 212 | 31 565,30 |
11.10.2016 | Nákup dětských batohů | -395 | 31 170,30 |
11.10.2016 | Nákup běžeckých triček | -2 825 | 28 345,30 |
12.10.2016 | Úhrada příspěvků, 003, 016 | 1 800 | 30 145,30 |
12.10.2016 | Úhrada příspěvků, 001, 006, 008 | 1 000 | 31 145,30 |
12.10.2016 | Úhrada příspěvků, 035 | 400 | 31 545,30 |
12.10.2016 | Úhrada příspěvků, 017, 018 | 1 800 | 33 345,30 |
12.10.2016 | Úhrada příspěvků, 033, 034 | 800 | 34 145,30 |
12.10.2016 | Úhrada příspěvků, 019, 020 | 800 | 34 945,30 |
12.10.2016 | Úhrada příspěvků, 002, 025, 026 | 1 800 | 36 745,30 |
12.10.2016 | Úhrada příspěvků, 007 | 400 | 37 145,30 |
13.10.2016 | Úhrada příspěvků, 009, 010, 011, 012 | 3 600 | 40 745,30 |
13.10.2016 | Úhrada příspěvků, 005, 023, 024 | 2 200 | 42 945,30 |
13.10.2016 | Úhrada příspěvků, 031 | 1 200 | 44 145,30 |
13.10.2016 | Úhrada příspěvků, 032 | 1 200 | 45 345,30 |
18.10.2016 | Úhrada příspěvků, 027 | 400 | 45 745,30 |
18.10.2016 | Úhrada příspěvků, 038, 039 | 800 | 46 545,30 |
18.10.2016 | Nákup sportovních souprav | -33 081 | 13 464,30 |
18.10.2016 | Úhrada příspěvků, 036 | 400 | 13 864,30 |
19.10.2016 | Úhrada příspěvků, 021, 022 | 1 800 | 15 664,30 |
19.10.2016 | Dar | 3 200 | 18 864,30 |
19.10.2016 | Dotace, Obec Šestajovice | 40 923 | 59 787,30 |
19.10.2016 | Dotace, Obec Šestajovice | 25 000 | 84 787,30 |
20.10.2016 | Úhrada příspěvků, 004, 013, 014, 015 | 3 600 | 88 387,30 |
21.10.2016 | Úhrada příspěvků, 030 | 1 400 | 89 787,30 |
25.10.2016 | Úhrada příspěvků, 037 | 400 | 90 187,30 |
25.10.2016 | Úhrada příspěvků, 028, 029 | 2 800 | 92 987,30 |
26.10.2016 | Dar, Fančík s.r.o. | 20 000 | 112 987,30 |
31.10.2016 | Dar | 2 000 | 114 987,30 |
31.10.2016 | Poplatek, pojištění platební karty | -10 | 114 977,30 |
03.11.2016 | Nákup dámských běžeckých trik | -1 290 | 113 687,30 |
04.11.2016 | Potisk dresů a dětských batohů | -9 856 | 103 831,30 |
07.11.2016 | Dětská atletická sada | -23 132 | 80 699,30 |
09.11.2016 | Dohmatová čidla k časomíře | -1 984 | 78 715,30 |
09.11.2016 | Pojištění odpovědnosti právnických osob | -4 887 | 73 828,30 |
30.11.2016 | Poplatek za pojištění karty | -10 | 73 818,30 |
02.12.2016 | Elektronická časomíra pro šplh | -10 500 | 63 318,30 |
12.12.2016 | Pronájem prostor MŠ | -400 | 62 918,30 |
19.12.2016 | Pronájem nafukovací sportovní haly | -1 400 | 61 518,30 |
31.12.2016 | Poplatek za pojištění karty | -10 | 61 508,30 |
Pokladna
datum | položka |
příjem/výdaj (+/-) | zůstatek |
04.12.2016 | Výtěžek z prodeje na akci Předvánoční setkání |
4 292 |
4 292 |