Hlavní partner
Lívancový pohár 2016
Výsledky z jednotlivých závodů poháru jsou umístěny v měsíčních přehledech výsledků.
| Lívancový pohár - osobní rekordy | ||
| jméno | čas | datum |
| Bareš Adam | 8:08,53 | 5.11.2016 |
| Barešová Aneta | 11:10,0 | 5.11.2016 |
| Čejka Ondřej | 9:51 | 4.6.2016 |
| Čejková Romana | 19:58 | 4.6.2016 |
| Dvořák Tomáš | 12:21,5 | 2.7.2016 |
| Dvořáková Daniela | 22:04 | 6.2.2016 |
| Dvořáková Denisa | 13:29 | 4.6.2016 |
| Dvořáková Petra | 15:52 | 7.5.2016 |
| Hanák Milan | 16:28 | 3.9.2016 |
| Hanáková Karolina | 14:22 | 4.6.2016 |
| Hanáková Sylva | 8:55 | |
| Jokel Lubomír | 11:42,5 | 3.10.2015 |
| Jokel Vít | 9:35 | 3.9.2016 |
| Junger Jan | 8:30 | 3.9.2016 |
| Junger Pavel | 13:07,99 | 5.11.2016 |
| Jungerová Lucie | 18:24 | 4.6.2016 |
| Křížek Jakub | 8:35,65 | 5.11.2016 |
| Kühnel Lukáš | 8:47 | 4.6.2016 |
| Kühnel Roman | 15:55,6 | 3.12.2016 |
| Kühnelová Agáta | 14:59,18 | 3.12.2016 |
| Kühnelová Natálie | 9:02 | 4.6.2016 |
| Kühnelová Šárka | 16:55 | 4.6.2016 |
| Majer Miroslav | 8:53 | 1.10.2016 |
| Morávek Dan | 7:45 | 7.5.2016 |
| Morávková Denisa | 7:10 | 4.6.2016 |
| Procházková Petra | 14:45,65 | 5.11.2016 |
| Suchý Vít | 7:48,7 | 1.10.2016 |
| Šubert Martin | 13:39,54 | 3.12.2016 |
| Šubert Matěj | 14:59 | 4.6.2016 |
| Tatar Jan | 6:42,1 | 3.12.2016 |
| Tatarová Marie | 8:48 | 4.6.2016 |
| Vachek Jan | 8:04 | 2.7.2016 |
| Veselý Petr | 13:02 | 6.2.2016 |
| Přehled časů Lívancového poháru 2016 |
| jméno | kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dvořák Tomáš | muži | 13:19 | 13:05 | 16:44 | 12:50 | 15:52 | 12:26 |
| Hanák Milan | muži | 17:42 | 16:48 | ||||
| Junger Pavel | muži | 14:16 | 13:31 | ||||
| Jokel Lubomír | muži | 12:36 | 11:55 | 11:57 | 12:04 | 12:05 | |
| Šubert Martin | muži | 13:45 | 13:59 | 14:07 | |||
| Šubrt Matěj | muži | 19:47 | 16:31 | 14:59 | |||
| Veselý Petr | muži | 14:12 | 13:02 | 13:08 | 15:03 | ||
| Čejková Romana | ženy | 19:58 | |||||
| Dvořáková Daniela | ženy | 22:04 | 24:58 | 23:43 | |||
| Dvořáková Denisa | ženy | 14:35 | 13:35 | 13:47 | 15:00 | 13:29 | |
| Dvořáková Petra | ženy | 18:18 | 16:42 | 16:44 | 16:35 | 15:52 | 15:40 |
| Hanáková Karolina | ženy | 16:13 | 15:00 | 14:22 | |||
| Jungerová Lucie | ženy | 18:24 | |||||
| Kühnelová Šárka | ženy | 18:16 | 18:11 | 17:00 | 16:55 | ||
| Procházková Petra | ženy | 16:03 | 15:40 | 15:40 | |||
| Čejka Ondřej | kluci | 9:51 | |||||
| Jokel Vít | kluci | 9:58 | |||||
| Junger Jan | kluci | 8:49 | 8:36 | ||||
| Kühnel Lukáš | kluci | 9:53 | 8:47 | ||||
| Morávek Dan | kluci | 8:30 | 8:15 | 7:45 | 7:50 | ||
| Suchý Vít | kluci | 9:09 | 8:40 | 8:20 | 8:18 | ||
| Tatar Jan | kluci | 7:41 | 7:04 | 7:15 | 7:50 | ||
| Vachek Jan | kluci | 9:55 | 8:52 | 8:31 | |||
| Hanáková Sylva | holky | 10:28 | 10:16 | 10:12 | 10:11 | ||
| Kühnelová Natálie | holky | 12:37 | 12:11 | 11:16 | 9:58 | 9:02 | |
| Morávková Denisa | holky | 8:02 | 7:58 | 7:34 | 7:10 | ||
| Tatarová Marie | holky | 10:02 | 10:45 | 9:36 | 9:43 | 8:48 |
| Přehled časů Lívancového poháru 2016 dokončení | |||||||
| jméno | kategorie | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dvořák Tomáš | muži | 12:22 | 12:30 | 12:55,6 | 13:17,18 | ||
| Hanák Milan | muži | 16:53 | 16:56 | 16:28 | |||
| Junger Pavel | muži | 13:50 | 13:09,8 |
13:07,99 | 13:28,3 | ||
| Jokel Lubomír | muži | 12:02 | 12:02 | 11:49 | 11:44,5 | 11:48,5 | |
| Kühnel Roman | muži | 15:55,6 | |||||
| Šubert Martin | muži | 14:24 | 13:39,54 | ||||
| Šubrt Matěj | muži | 17:42 | 15:03,32 | ||||
| Veselý Petr | muži | ||||||
| Čejková Romana | ženy | ||||||
| Dvořáková Daniela | ženy | 23:12 | 22:07,7 |
||||
| Dvořáková Denisa | ženy | ||||||
| Dvořáková Petra | ženy | 16:25 | 16:17 | 15:52,4 | |||
| Hanáková Karolina | ženy | 15:07 | 14:45 | 14:25,8 | |||
| Jungerová Lucie | ženy | ||||||
| Kühnelová Šárka | ženy | 17:08 | 16:56 | ||||
| Procházková Petra | ženy | 15:40 | 15:04,7 | 14:45,65 | |||
| Bareš Adam | kluci | 8:08,5 | |||||
| Čejka Ondřej | kluci | ||||||
| Jokel Vít | kluci | 9:53 | 10:11 | 9:35 | 9:46,3 | 10:09 | |
| Junger Jan | kluci | 8:30 | 8:46,8 | 9:10 | 8:36 | ||
| Křížek Jakub | kluci | 8:35,65 | |||||
| Kühnel Lukáš | kluci | 8:49 | 9:12 | 9:10 | 13:55 | ||
| Morávek Dan | kluci | 8:06,8 | |||||
| Suchý Vít | kluci | 8:01 | 7:59,7 | 8:27 | 7:48,7 | 8:20 | |
| Tatar Jan | kluci | 7:01,9 | 7:13 | 6:42,12 | |||
| Vachek Jan | kluci | 8:04 | |||||
| Barešová Aneta | holky | 11:10 | |||||
| Hanáková Sylva | holky | 10:07 | 10:12 | 10:43 | 10:05,5 | 10:07 | 9:51 |
| Kortusová Klára | holky | 9:55,3 | 10:32 | ||||
| Kühnelová Natálie | holky | 17:23 | 10:52 | 9:39 | 9:44 | 9:49 | |
| Majerová Barbora | holky | 9:41,1 | |||||
| Morávková Denisa | holky | 7:31,2 | |||||
| Tatarová Marie | holky | 9:21 | 8:45,1 | 9:08 | 8:52 | ||
| Kühnelová Agáta | holky | 19:36 | 14:59,18 | ||||
| Velková Anna | holky | 11:11 | |||||

