
Hlavní partner
Výsledky 2017 srpen
2. srpna, Draháňská rokle - Ládví
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 17 | 92 | 81,5 | 2 | 17 | 88,2 |
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 6,25 | 27 | 48 | 4:26,9 | 13,5 |
5. srpna, 2 míle s úsměvem (Lívancový pohár), 8. kolo
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | |||
Lubomír Jokel | 5 | 137 | 96,4 |
Pavel Junger | 57 | 137 | 58,4 |
Milan Hanák | 98 | 137 | 28,5 |
ŽENY | |||
Karolina Hanáková | 11 | 77 | 85,7 |
HOLKY | |||
Natálie Kühnelová | 9 | 22 | 59,1 |
Sylva Hanáková | 14 | 22 | 36,4 |
KLUCI
|
|||
Vít Suchý | 8 | 20 | 60,0 |
Matouš Suchý
|
16 | 20 | 20,0 |
Vít Jokel | 18 | 20 | 10,0 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 3,2 | 11 | 44,5 | 3:42,6 | 16,2 | |
Pavel Junger | 3,2 | 13 | 17,7 | 4:12,1 | 14,3 | |
Milan Hanák | 3,2 | R | 16 | 01,03 | 5:03,6 | 11,9 |
ŽENY | ||||||
Karolina Hanáková | 3,2 | 14 | 22,4 | 4:32,4 | 13,2 | |
HOLKY | ||||||
Natálie Kühnelová | 1,6 | 9 | 28,3 | 5:55,0 | 10,1 | |
Sylva Hanáková | 1,6 | 9 | 46,3 | 6:06,3 | 9,8 | |
KLUCI | ||||||
Vít Suchý | 1,6 | 7 | 55 | 4:56,9 | 12,1 | |
Matouš Suchý | 1,6 | 10 | 10 | 6:21,3 | 9,4 | |
Vít Jokel | 1,6 | 9 | 44,1 | 06:05,0 | 9,9 |
5. srpna, Krkonošská padesátka
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Petr Veselý | 56 | 207 | 72,9 | 3 | 19 | 84,2 |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 78 | 139 | 43,9 | 7 | 14 | 50,0 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Petr Veselý | 50 | 6 | 27 | 46 | 7:45,3 | 7,7 |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 21 | 3 | 20 | 15 | 9:32,1 | 6,3 |
10. srpna, Běh na Červenou horu
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 11 | 83 | 86,7 | 2 | 19 | 89,5 |
Pavel Junger | 44 | 86 | 48,8 | 11 | 14 | 21,4 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 3,71 | 20 | 17 | 5:28,0 | 11,0 | |
Pavel Junger | 3,71 | 24 | 7 | 06:30,0 | 9,2 |
12. srpna, Hostýnská osma
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
Dvojice | ||||||
Patr Veselý | 129 | 432 | 70,1 | 12 | 51 | 76,5 |
Denisa Dvořáková |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
Dvojice | ||||||
Petr Veselý | 65 | 9 | 35 | 20 | 9:13,9 | 6,5 |
Denisa Dvořáková |
12. srpna, Rock Point - Horská výzva, Jeseníky
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
Dogtrekking | ||||||
Helena Bayerová +Aiko | 11 | 31 | 64,5 | 5 | 17 | 70,6 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
Dogtrekking | ||||||
Helena Bayerová +Aiko | 39 | 5 | 8 | 56 | 7:55,3 | 7,6 |
20. srpna, Okolo Štěchovického pokladu
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 18 | 75 | 76,0 | 1 | 11 | 100,0 |
Tomáš Dvořák | 45 | 75 | 40,0 | 16 | 18 | 11,1 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 2,93 | 15 | 8 | 5:09,9 | 11,5 | |
Tomáš Dvořák | 2,93 | 18 | 26 | 6:17,5 | 9,5 |
26. srpna, Zbraslavská Závist
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 9 | 78 | 88,5 | 2 | 16 | 87,5 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 3,5 | 17 | 21 | 4:57,4 | 12,1 |
26. srpna, Velká cena města Úval
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
ŽENY | ||||||
Karolina Hanáková | 32 | 57 | 43,9 | 5 | 19 | 73,7 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
ŽENY | ||||||
Karolina Hanáková | 5 | 36 | 10 | 7:14,0 | 8,3 |
26. srpna, Le Chapeau Belledome
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Petr Veselý | 130 | 282 | 53,9 | 8 | 46 | 82,6 |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 169 | 362 | 53,3 | 16 | 46 | 65,2 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Petr Veselý | 85 | 23 | 9 | 11 | 16:20,6 | 3,7 |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 47 | 11 | 4 | 23 | 14:08,1 | 4,2 |
