Hlavní partner
Lívancový pohár 2021
Výsledky z jednotlivých závodů poháru jsou umístěny v měsíčních přehledech výsledků.
Lívancový pohár - osobní rekordy | |||
| jméno | kategorie | čas | datum |
| Dvořák Tomáš | muži | 12:21,5 | 2.7.2016 |
| Hanák Milan | muži | 14:48 | 5.5.2018 |
| Jokel Lubomír | muži | 11:41 | 1.7.2017 |
| Junger Pavel | muži | 12:42 | 4.5.2019 |
| Klička Petr | muži | 16:05 | 7.12.2019 |
| Kühnel Lukáš | muži | 17:08 | 7.3.2020 |
| Kühnel Roman | muži | 15:55,6 | 3.12.2016 |
| Šubert Martin | muži | 13:39,54 | 3.12.2016 |
| Šubert Matěj | muži | 14:24,93 | 1.4.2017 |
| Tatar Jan | muži | 18:07 | 1.4.2020 |
| Tatar Petr | muži | 16:28 | 2.12.2017 |
| Veselý Petr | muži | 13:02 | 6.2.2016 |
| Dvořáková Denisa | ženy | 13:29 | 4.6.2016 |
| Dvořáková Petra | ženy | 15:52 | 7.5.2016 |
| Hanáková Karolina | ženy | 14:20 | 2.9.2017 |
| Kostřížová Olga | ženy | 15:46 | 6.10.2018 |
| Kühnelová Šárka | ženy | 16:15 | 3.11.2018 |
| Pecková Eva | ženy | 15:39 | 7.4.2018 |
| Procházková Petra | ženy | 14:45,65 | 5.11.2016 |
| Tatarová Eva | ženy | 16:00 | 2.12.2017 |
| Bambas František | kluci | 14:26 | 4.5.2019 |
| Budinský Max | kluci | 8:33 | 6.4.2019 |
| David Samuel | kluci | 8:11 | 2.11.2019 |
| Hrozínek Matouš | kluci | 7:31,71 | 4.11.2017 |
| Jokel Vít | kluci | 8:17 | 4.5.2019 |
| Junger Jan | kluci | 7:34 | 4.5.2019 |
| Klička Daniel | kluci | 8:29 | 4.5.2019 |
| Kostříž Vilém | kluci | 7:53 | 6.4.2019 |
| Kühnel Lukáš | kluci | 8:37 | 3.8.2019 |
| Majer Miroslav | kluci | 8:39 | 3.6.2017 |
| Morávek Dan | kluci | 7:45 | 7.5.2016 |
| Suchý Matouš | kluci | 8:08 | 6.6.2020 |
| Suchý Vít | kluci | 7:31 | 6.6.2020 |
| Hubálková Anna | holky | 7:00 | 4.9.2021 |
| Kocourková Adéla | holky | 9:53 | 3.11.2018 |
| Kostřížová Beata | holky | 10:34 | 5.10.2019 |
| Kostřížová Ema | holky | 8:40 | 7.9.2019 |
| Kühnelová Agáta | holky | 10:01 | 7.9.2019 |
| Kühnelová Natálie | holky | 8:02 | 5.5.2018 |
| Morávková Denisa | holky | 6:39 | 5.5.2018 |
| Tatarová Marie | holky | 7:34 | 6.7.2019 |
| Velková Anna | holky | 9:45 | 5.5.2018 |
<>
| Přehled časů Lívancového poháru 2021 | |||||||
| jméno | kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| David Jan | muži | ||||||
| Dvořák Tomáš | muži | 14:58 | |||||
| Hanák Milan | muži | ||||||
| Hubálek Tomáš | muži | 15:47 | |||||
| Jokel Lubomír | muži | ||||||
| Junger Pavel | muži | ||||||
| Klička Petr | muži | ||||||
| Kühnel Lukáš | muži | ||||||
| Kühnel Roman | muži | ||||||
| Suchý Vít | muži | 17:17 | |||||
| Šubert Matěj | muži | ||||||
| Šubert Martin | muži | ||||||
| Tatar Jan | muži | ||||||
| Tatar Petr | muži | ||||||
| Veselý Petr | muži | ||||||
| Dvořáková Denisa | ženy | ||||||
| Dvořáková Petra | ženy | ||||||
| Hanáková Karolina | ženy | 18:16 | |||||
| Kostřížová Olga | ženy | ||||||
| Kühnelová Šárka | ženy | 18:17 | |||||
| Nácovská Denisa | ženy | 17:35 | |||||
| Pecková Eva | ženy | ||||||
| Procházková Petra | ženy | ||||||
| Tatarová Eva | ženy | ||||||
| Bambas František | kluci | ||||||
| Bareš Adam | kluci | ||||||
| Budinský Max | kluci | ||||||
| David Samuel | kluci | 10:28 | |||||
| Hrozínek Matouš | kluci | ||||||
| Jokel Vít | kluci | ||||||
| Junger Jan | kluci | ||||||
| Klička Daniel | kluci | ||||||
| Kostříž Vilém | kluci | ||||||
| Majer Miroslav | kluci | 10:06 | |||||
| Morávek Dan | kluci | ||||||
| Suchý Matouš | kluci | 9:47 | |||||
| Suchý Vít | kluci | ||||||
| Hubálková Anna | holky | 9:26 | |||||
| Kocourková Adéla | holky | ||||||
| Kostřížová Beáta | holky | ||||||
| Kostřížová Ema | holky | ||||||
| Kühnelová Agáta | holky | 13:27 | |||||
| Kühnelová Natálie | holky | 10:35 | |||||
| Morávková Denisa | holky | ||||||
| Tatarová Marie | holky | ||||||
| Velková Anna | holky | ||||||
| Přehled časů Lívancového poháru 2021 | |||||||
| jméno | kategorie | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| David Jan | muži | ||||||
| Dvořák Tomáš | muži | 15:03 | 14:44 | 14:19 | 14:21 | ||
| Hanák Milan | muži | ||||||
| Hubálek Tomáš | muži | 14:46 | |||||
| Jokel Lubomír | muži | 11:57 | |||||
| Junger Pavel | muži | 12:54 | 13:14 | ||||
| Klička Petr | muži | 17:19 | 17:54 | 17:45 | |||
| Kühnel Lukáš | muži | ||||||
| Kühnel Roman | muži | 18:29 | 18:07 | ||||
| Suchý Vít | muži | 17:22 | |||||
| Šubert Matěj | muži | ||||||
| Šubert Martin | muži | ||||||
| Tatar Jan | muži | 12:17 | |||||
| Tatar Petr | muži | 19:11 | |||||
| Veselý Petr | muži | ||||||
| Dvořáková Denisa | ženy | 15:20 | |||||
| Dvořáková Petra | ženy | ||||||
| Hanáková Karolina | ženy | 16:11 | |||||
| Kostřížová Olga | ženy | 17:20 | |||||
| Kühnelová Šárka | ženy | 18:29 | 18:07 | 18:07 | 17:46 | ||
| Pecková Eva | ženy | ||||||
| Procházková Petra | ženy | ||||||
| Šebelíková Viktorie | ženy | 22:10 | |||||
| Tatarová Eva | ženy | 19:11 | |||||
| Bambas František | kluci | ||||||
| Baran Aleš | kluci | 9:59 | 9:22 | ||||
| Bareš Adam | kluci | ||||||
| Budinský Max | kluci | 8:45 | |||||
| David Samuel | kluci | 7:50 | 8:19 | 8:18 | |||
| Děkanovský Patrik | kluci | 11:01 | 10:26 | ||||
| Hrozínek Matouš | kluci | ||||||
| Jokel Vít | kluci | ||||||
| Junger Jan | kluci | 7:33 | 7:29 | ||||
| Klička Daniel | kluci | 9:41 | 9:08 | 10:03 | |||
| Kostříž Vilém | kluci | 7:52 | |||||
| Majer Miroslav | kluci | ||||||
| Morávek Dan | kluci | ||||||
| Suchý Matouš | kluci | 7:25 | 7:34 | 7:34 | |||
| Suchý Vít | kluci | ||||||
| Šebelík David | kluci | 10:50 | 8:33 | ||||
| Hubálková Anna | holky | 7:00 | 7:15 | ||||
| Kocourková Adéla | holky | ||||||
| Kostřížová Beáta | holky | ||||||
| Kostřížová Ema | holky | ||||||
| Koštířová Karla | holky | 9:43 | |||||
| Kühnelová Agáta | holky | 11:04 | 10:33 | 11:09 | 12:30 | ||
| Kühnelová Natálie | holky | 8:42 | 8:50 | 8:01 | 8:11 | 8:12 | |
| Morávková Denisa | holky | ||||||
| Olejníková Veronika | holky | 8:31 | |||||
| Tatarová Marie | holky | ||||||
| Velková Anna | holky | ||||||
Počet startů 2021
| jméno | kategorie | pořadí | z kolika | body | počet startů |
| Dvořák Tomáš | muži | 14-15 | 182 | 431 | 4 |
| Junger Pavel | muži | 46-47 | 182 | 255 | 3 |
| Suchý Vít | muži | 65 | 182 | 179 | 2 |
| Jokel Lubomír | muži | 72-73 | 182 | 150 | 1 |
| Kühnel Roman | muži | 74-75 | 182 | 149 | 2 |
| Tatar Jan | muži | 92-93 | 182 | 133 | 1 |
| Hubálek Tomáš | muži | 141-142 | 182 | 96 | 1 |
| Tatar Petr | muži | 169-170 | 182 | 81 | 1 |
| Klička Petr | muži | 175 | 182 | 72 | 1 |
| Kühnelová Šárka | ženy | 17 | 88 | 187 | 3 |
| Hanáková Karolina | ženy | 23 | 88 | 141 | 2 |
| Dvořáková Denisa | ženy | 48-50 | 88 | 75 | 1 |
| Nácovská Denisa | ženy | 61 | 88 | 67 | 1 |
| Tatarová Eva | ženy | 66-67 | 88 | 63 | 1 |
| Suchý Matouš | kluci | 6 | 41 | 70 | 3 |
| Junger Jan | kluci | 8 | 41 | 46 | 2 |
| David Samuel | kluci | 22-25 | 41 | 24 | 2 |
| Majer Miroslav | kluci | 36-37 | 41 | 16 | 1 |
| Klička Daniel | kluci | 38-41 | 41 | 10 | 1 |
| Kühnelová Natálie | holky | 2 | 36 | 90 | 4 |
| Hubálková Anna | holky | 7 | 36 | 55 | 2 |
| Kühnelová Agáta | holky | 9-10 | 36 | 52 | 3 |

