Hlavní partner
Výsledky 2023 červen
Zmrzlinový pohár
3. 6. 2023, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil |
|
| Atlet Šestajovice | 14 | 30 | 53 |
| Svoboďáci Atlet Šestajovice | 29 | 30 | 3 |
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Atlet Šestajovice | 6,4 | 27 | 59 | 4:22 | 13,91 | |
| Svoboďáci Atlet Šestajovice | 6,4 | 33 | 49 | 5:17 | 11,46 | |
Magorův běh
10. 6. 2023, Měšice
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil |
|
| Karolína Partynglová |
1 |
14 |
100 |
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Karolína Partynglová | 0,150 | 24 | 2:40 | 22,50 | ||
Mnichovická běhna
11. 6. 2023, Mnichovice
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil |
|
| Tomáš Dvořák | 16 | 34 | 53 |
| Gabriela Faltýsková | 10 | 20 | 50 |
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Tomáš Dvořák | 7,5 | 37 | 16 | 4:58 | 12,10 | |
| Gabriela Faltýsková | 7,5 | 45 | 50 | 6:07 | 9,89 | |
Olympijský běh
21. 6. 2023, Vyšehořovice
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil |
|
| Karolína Partynglová |
1 |
100 |
|
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Karolína Partynglová | 0,4 | 1 | 32 | 3:50 | 15,65 | |
Běh metropole - MČP 14
23. 6. 2023, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil |
|
| Gabriela Faltýsková | 1 | ||
| Dáša Svobodová | |||
| Tomáš Dvořák | 2 | ||
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Gabriela Faltýsková | 5,4 | |||||
| Dáša Svobodová | 5,4 | |||||
| Tomáš Dvořák | 5,4 | |||||
Jarov - Károv
25. 6. 2023, Jarov
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil |
|
| Samuel David | 4 | 11 | 64 |
| Gabriela Faltýsková | 2 | 2 | 0 |
| Tomáš Dvořák | 8 | 14 | 43 |
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Samuel David | 3 | 17 | 54 | 5:58 | 10,26 | |
| Gabriela Faltýsková | 3 | 19 | 09 | 6:23 | 9,42 | |
| Tomáš Dvořák | 3 | 16 | 29 | 5:30 | 11,04 | |

