Menu
Hlavní partner
Aktuality

Lívancový pohár
07.03.2026
Praha. Běh městským parkem na 1 a 2 míle.
Lívancový pohár
07.02.2026
Praha. Běh městským parkem na 1 a 2 míle.
Poříčanské jelito
24.01.2026
Poříčany. Přespolní běh na 5 a 10 km, dětské kategorie.
Lívancový pohár
03.01.2026
Praha. Běh městským parkem na 1 a 2 míle.
Novoroční běh H. Počernicemi
01.01.2026
Praha. Městský běh na 3,25 a 6,5 km a dětské tratě.
Silvestrovský běh
31.12.2025
Hradešín. Městský běh na 3 km a dětské kategorie.
PředSilvestrovský běh
28.12.2025
Lysá nad Labem. Městský běh na 3,1 a 6,2 km a dětské kategorie.
Vánoční setkání
24.12.2025
Šestajovice. Setkání členů spolku a symbolický běh na 800 m.

Výsledky 2023 říjen
Lívancový pohár
7. 10. 2023, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil |
|
| Luba Jokel | 4 | 107 | 96 |
| Samuel David | 67 | 107 | 37 |
| Tomáš Dvořák | 93 | 107 | 13 |
| Dagmar Svobodová | 53 | 56 | 6 |
| Jan Svoboda | 6 | 22 | 72 |
| Filip Partyngl | 13 | 22 | 41 |
| Ondřej Svoboda | 14 | 22 | 36 |
| Teraza Skalická | 18 | 36 | 50 |
| Karolína Partynglová | 21 | 36 | 42 |
| Edita Skalická | 22 | 36 | 39 |
| Eva Skalická | 31 | 36 | 14 |
| Anna Davidová | 36 | 36 | 0 |
Časy
| jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Luba Jokel | 3,2 | 12 | 25 | 3:53 | 15,67 | |
| Samuel David | 3,2 | 14 | 45 | 4:37 | 13,28 | |
| Tomáš Dvořák | 3,2 | 18 | 17 | 5:43 | 10,56 | |
| Dagmar Svobodová | 3,2 | 22 | 28 | 7:01 | 8,61 | |
| Jan Svoboda | 1,6 | 7 | 23 | 4:37 | 13,27 | |
| Filip Partyngl | 1,6 | 9 | 19 | 5:49 | 10,44 | |
| Ondřej Svoboda | 1,6 | 9 | 20 | 5:50 | 10,43 | |
| Tezeza Skalická | 1,6 | 8 | 35 | 5:22 | 11,49 | |
| Karolína Partynglová | 1,6 | 8 | 51 | 5:32 | 11,28 | |
| Edita Skalická | 1,6 | 9 | 52 | 6:10 | 10,08 | |
| Eva Skalická | 1,6 | 11 | 59 | 7:29 | 8,28 | |
| Anna Davidová | 1,6 | 15 | 54 | 9:56 | 6,17 | |
Klánovický půlmaraton
15. 10. 2023, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil |
|
| Jan Junger | 12 | 98 | 89 |
| Gabriela Faltýsková | 55 | 133 | 59 |
| Tomáš Dvořák | 23 | 54 | 61 |
| Máša Zaitseva | 42 | 107 | 61 |
| Jan Junger | 23 | 42 | 45 |
| Lucie Jungerová | 97 | 107 | 9 |
| Kája Partynglová | 5 | 50 | 90 |
| Kuba Bréda | 7 | 45 | 84 |
| Kryštov Hrozínek | 17 | 32 | 47 |
Časy
| jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Pavel Junger | 21,1 | 1 | 36 | 04 | 4:33 | 13,18 |
| Gabriela Faltýsková | 21,1 | 2 | 02 | 20 | 5:48 | 10,35 |
| Tomáš Dvořák | 10 | 50 | 52 | 5:05 | 11,87 | |
| Máša Zaitseva | 10 | 59 | 49 | 5:59 | 10,08 | |
| Jan Junger | 10 | 1 | 13 | 40 | 7:22 | 8,17 |
| Lucie Jungerová | 10 | 1 | 13 | 43 | 7:22 | 8,17 |
| Kája Partynglová | 0,4 | 1 | 26 | 3:35 | 19,04 | |
| Kuba Bréda | 0,4 | 1 | 26 | 3:35 | 19,04 | |
| Kryštov Hrozínek | 1 | 4 | 13 | 4:16 | 14,52 | |
