Hlavní partner
Výsledky 2024 listopad
Lívancový pohár
2. 11. 2024, Praha
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
Luba Jokel | 1 | 120 | 100 |
Pavel Junger | 31 | 120 | 74 |
Tomáš Dvořák | 60 | 120 | 50 |
Vilém Kostříž | 86 | 120 | 28 |
Veronika Olejníková | 30 | 71 | 58 |
Olga Kostřížová | 41 | 71 | 42 |
Dagmar Svobodová | 69 | 71 | 3 |
Viktorie Budská | 70 | 71 | 1 |
Jan Svoboda | 3 | 32 | 91 |
Ondra Svoboda | 16 | 32 | 50 |
Matouš Bulíř | 17 | 32 | 47 |
Nathaniel Budský | 19 | 32 | 41 |
Kája Partynglová | 8 | 29 | 72 |
Eliška Trnková | 12 | 29 | 59 |
Magdaléna Součková | 17 | 29 | 41 |
Rozalia Budská | 22 | 29 | 24 |
Salome Budská | 23 | 29 | 21 |
Adéla Součková | 24 | 29 | 17 |
Noemi Budská | 26 | 29 | 10 |
Časy
jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
hod | min | sec | min/km | km/h |
||
Luba Jokel | 3,2 | 12 | 00 | 3:45 | 16,00 | |
Pavel Junger | 3,2 | 13 | 05 | 4:05 | 14,71 | |
Tomáš Dvořák | 2,2 | 14 | 47 | 4:37 | 13,26 | |
Vilém Kostříž | 3,2 | 15 | 40 | 4:54 | 12,46 | |
Veronika Olejníková | 3,2 | 16 | 17 | 5:05 | 11,87 | |
Olga Kostřížová | 3,2 | 17 | 35 | 5:30 | 11,06 | |
Dagmar Svobodová | 3,2 | 22 | 27 | 7:01 | 8,62 | |
Viktorie Budská | 3,2 | 26 | 26 | 8:16 | 7,31 | |
Jan Svoboda | 1,6 | 7 | 03 | 4:24 | 13,65 | |
Ondra Svoboda | 1,6 | 9 | 17 | 5:48 | 10,46 | |
Matouš Bulíř | 1,6 | 9 | 17 | 5:48 | 10,46 | |
Nathaniel Budský | 1,6 | 10 | 21 | 6:28 | 9,40 | |
Kája Partynglová | 1,6 | 7 | 37 | 4:46 | 13,02 | |
Eliška Trnková | 1,6 | 7 | 33 | 4:43 | 13,09 | |
Magdaléna Součková | 1,6 | 9 | 33 | 5:58 | 10,28 | |
Rozalia Budská | 1,6 | 9 | 43 | 6:04 | 10,18 | |
Salome Budská | 1,6 | 12 | 35 | 7:52 | 7,77 | |
Adéla Součková | 1,6 | 10 | 12 | 6:23 | 9,48 | |
Noemi Budská | 1,6 | 12 | 35 | 7:52 | 7,77 |
Velká kunratická
10. 11. 2024, Praha
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
Luba Jokel | 3 | 152 | 98 |
Tomáš Dvořák | 85 | 326 | 74 |
Časy
jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
hod | min | sec | min/km | km/h |
||
Luba Jokel | 3,1 | 17 | 00 | 5:29 | 10,94 | |
Tomáš Dvořák | 3,1 | 18 | 31 | 5:58 | 10,15 |
Večerní běh městem Čelákovice
15. a 17. 11. 2024, Čelákovice
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
Luba Jokel | 2 | 6 | 67 |
Tomáš Dvořák | 6 | 10 | 40 |
Časy
jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
hod | min | sec | min/km | km/h |
||
Luba Jokel | 6,5 | 26 | 00 | 4:00 | 15,00 | |
Tomáš Dvořák | 6,5 | 28 | 21 | 4:22 | 13,82 |