
Menu
Hlavní partner
Aktuality

Soustředění
20.06.2025
Janov n/N. Víkendové jarní soustředění.
Lívancový pohár
07.06.2025
Praha. Tentokrát Zmrzlinový pohár, štafety 2x4x800 m
Lívancový pohár
03.05.2025
Praha. Běh městským parkem na 1 a 2 míle.
Běh veltruským parkem
26.04.2025
Veltrusy. Běh zámeckým parkem na 3, 5 a 10 km, dětské kategorie.
Členská schůze
16.04.2025
Svolání viz odkaz Listiny.
Lívancový pohár
05.04.2025
Praha. Běh městským parkem na 1 a 2 míle.
Běh na Čerčanský chlum
22.03.2025
Čerčany. Závody v běhu do kopce na 4,85 km.
Jarní běh
22.03.2025
Hradešín. Přespolní běh na 5 km a dětské kategorie.

Výsledky 2025 leden
Lívancový pohár
4. 1. 2025, Praha
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
Luba Jokel | 2 | 95 | 98 |
Tomáš Dvořák | 50 | 95 | 47 |
Vilém Kostříž | 53 | 95 | 44 |
Olga Kostřížová | 23 | 53 | 57 |
Adéla Součková | 48 | 53 | 9 |
Dáša Svobodová | 49 | 53 | 8 |
Jan Svoboda | 6 | 21 | 71 |
Ondra Svoboda | 8 | 21 | 62 |
Filip Partyngl | 10 | 21 | 52 |
Tereza Skalická | 7 | 18 | 61 |
Magdaléna Součková | 10 | 18 | 44 |
Časy
jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
hod | min | sec | min/km | km/h |
||
Luba Jokel | 3,2 | 12 | 45 | 3:59 | 15,42 | |
Tomáš Dvořák | 3,2 | 15 | 51 | 4:57 | 12,37 | |
Vilém Kostříž | 3,2 | 15 | 28 | 4:50 | 12,56 | |
Olga Kostřížová | 3,2 | 17 | 37 | 5:30 | 11,05 | |
Adéla Součková | 3,2 | 24 | 29 | 7:39 | 7,90 | |
Dáša Svobodová | 3,2 | 24 | 31 | 7:40 | 9,89 | |
Ondra Svoboda | 1,6 | 8 | 50 | 5:31 | 11,29 | |
Jan Svoboda | 1,6 | 8 | 32 | 5:20 | 11,53 | |
Filip Partyngl | 1,6 | 9 | 49 | 6:08 | 10,11 | |
Tereza Skalická | 1,6 | 10 | 35 | 6:37 | 9,27 | |
Magdaléna Součková | 1,6 | 11 | 16 | 7:03 | 8,60 |
Poříčanské jelito
25. 1. 2025, Poříčany
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
Luba Jokel | 1 | 10 | 100 |
Tomáš Dvořák | 3 | 19 | 84 |
Časy
jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
hod | min | sec | min/km | km/h |
||
Luba Jokel | 10,2 | 42 | 44 | 4:11 | 14,42 | |
Tomáš Dvořák | 5,3 | 24 | 52 | 4:42 | 12,96 |
