Hlavní partner
Hospodaření 2023
Bankovní účet
datum | položka | příjem/výdaj (+/-) | zůstatek |
01.01.2023 | Převod z roku 2022 | 232 962,59 | |
23.01.2023 | Členský příspěvek, 001 | 600 | 233 562,59 |
23.01.2023 | Členský příspěvek, 131 | 600 | 234 162,59 |
23.01.2023 | Členský příspěvek, 069 | 600 | 234 762,59 |
23.01.2023 | Členský příspěvek, 073 | 600 | 235 362,59 |
23.01.2023 | Členský příspěvek, 100 | 600 | 235 962,59 |
23.01.2023 | Členský příspěvek, 120, 121 | 1 200 | 237 162,59 |
23.01.2023 | Členský příspěvek, 066, 107 | 1 200 | 238 362,59 |
23.01.2023 | Členský příspěvek, 087 | 600 | 238 962,59 |
23.01.2023 | Členský příspěvek, 122 | 600 | 239 562,59 |
23.01.2023 | Členský příspěvek, 082 | 600 | 240 162,59 |
24.01.2023 | Členský příspěvek, 003 | 600 | 240 762,59 |
24.01.2023 | Členský příspěvek, 086 | 600 | 241 362,59 |
24.01.2023 | Členský příspěvek, 021. 022, 040, 041 | 2 400 | 243 762,59 |
24.01.2023 | Dar, Petr Tatar | 2 600 | 246 362,59 |
24.01.2023 | Členský příspěvek, 123 | 600 | 246 962,59 |
24.01.2023 | Členský příspěvek, 110, 117 | 1 200 | 248 162,59 |
24.01.2023 | Členský příspěvek, 075 | 600 | 248 762,59 |
24.01.2023 | Členský příspěvek, 109 | 600 | 249 362,59 |
25.01.2023 | Členský příspěvek, 017, 018 | 1 200 | 250 562,59 |
26.01.2023 | Členský příspěvek, 129 | 600 | 251 162,59 |
26.01.2023 | Členský příspěvek, 130 | 600 | 251 762,59 |
26.01.2023 | Členský příspěvek, 124 | 600 | 252 362,59 |
26.01.2023 | Členský příspěvek, 092 | 600 | 252 962,59 |
26.01.2023 | Členský příspěvek, 106 | 600 | 253 562,59 |
26.01.2023 | Členský příspěvek, 134 | 600 | 254 162,59 |
27.01.2023 | Členský příspěvek, 116 | 600 | 254 762,59 |
27.01.2023 | Členský příspěvek, 101 | 600 | 255 362,59 |
27.01.2023 | Členský příspěvek, 125 | 600 | 255 962,59 |
30.01.2023 | Členský příspěvek, 009, 010, 011, 012 | 2 400 | 258 362,59 |
30.01.2023 | Členský příspěvek, 126 | 600 | 258 962,59 |
30.01.2023 | Členský příspěvek, 127 | 600 | 259 562,59 |
30.01.2023 | Členský příspěvek, 028 | 600 | 260 162,59 |
30.01.2023 | Členský příspěvek, 108 | 600 | 260 762,59 |
30.01.2023 | Členský příspěvek, 005, 024 | 1 200 | 261 962,59 |
31.01.2023 | Členský příspěvek, 132 | 600 | 262 562,59 |
31.01.2023 | Členský příspěvek, 093 | 600 | 263 162,59 |
31.01.2023 | Členský příspěvek, 102 | 600 | 263 762,59 |
31.01.2023 | Členský příspěvek, 067 | 600 | 264 362,59 |
31.01.2023 | Členský příspěvek, 119 | 600 | 264 962,59 |
31.01.2023 | Pojištění platební karty | -10 | 264 952,59 |
01.02.2023 | Členský příspěvek, 089 | 600 | 265 552,59 |
02.02.2023 | Členský příspěvek, 133 | 600 | 266 152,59 |
02.02.2023 | Členský příspěvek, 007 | 600 | 266 752,59 |
02.02.2023 | Členský příspěvek, 090 | 600 | 267 352,59 |
05.02.2023 | Členský příspěvek, 128 | 600 | 267 952,59 |
06.02.2023 | Členský příspěvek, 081 | 600 | 268 552,59 |
06.02.2023 | Členský příspěvek, 030, 059 | 1 200 | 269 752,59 |
06.02.2023 | Členský příspěvek, 004, 013 | 1 200 | 270 952,59 |
21.02.2023 | Nákup lékárniček | -1 337 | 269 615,59 |
28.02.2023 | Pojištění platební karty | -10 | 269 605,59 |
14.03.2023 | Webhosting, doména | -1 113,20 | 268 492,39 |
23.03.2023 | Daň z příjmů právnických osob | -950 | 267 542,39 |
31.03.2023 | Pojištění platební karty | -10 | 267 532,39 |
05.04.2023 | Nákup policové skříně | -5 256,79 | 262 275,60 |
06.04.2023 | Nákup policové skříně | -5 927 | 256 348,60 |
18.04.2023 | Nájem nafukovací haly | -12 800 | 243 548,60 |
20.04.2023 | Dar, Barthell&co s.r.o. | 20 000 | 263 548,60 |
26.04.2023 | Dar, RP Šestajovice, s.r.o. | 25 000 | 288 548,60 |
30.04.2023 | Pojištění platební karty | -10 | 288 538,60 |
02.05.2023 | Pohoštění, členská schůze | -5 490 | 283 048,60 |
31.05.2023 | Členský a oddílový příspěvek, 135, 136 | 2 200 | 285 248,60 |
31.05.2023 | Pojištění platební karty | -10 | 285 238,60 |
13.06.2023 | Atletické pomůcky | -4 338 | 280 900,60 |
14.06.2023 | Mobilní reproduktor | -4 635 | 276 265,60 |
30.06.2023 | Pojištění platební karty | -10 | 276 255,60 |
31.07.2023 | Pojištění platební karty | -10 | 276 245,60 |
31.08.2023 | Pojištění platební karty | -10 | 276 235,60 |
25.09.2023 | Oddílový příspěvek, 069 | 500 | 276 735,60 |
25.09.2023 | Oddílový příspěvek, 087 | 500 | 277 235,60 |
25.09.2023 | Oddílový příspěvek, 108 | 200 | 277 435,60 |
26.09.2023 | Oddílový příspěvek, 081 | 500 | 277 935,60 |
26.09.2023 | Oddílový příspěvek, 073 | 700 | 278 635,60 |
27.09.2023 | Oddílový příspěvek, 101 | 800 | 279 435,60 |
27.09.2023 | Oddílový příspěvek, 082 | 500 | 279 935,60 |
27.09.2023 | Oddílový příspěvek, 082 | 200 | 280 135,60 |
28.09.2023 | Oddílový příspěvek, 107 | 200 | 280 335,60 |
29.09.2023 | Oddílový příspěvek, 135, 136 | 1 000 | 281 335,60 |
30.09.2023 | Pojištění platební karty | -10 | 281 325,60 |
01.10.2023 | Oddílový příspěvek, 088 | 500 | 281 825,60 |
01.10.2023 | Oddílový příspěvek, 075, 109 | 1 400 | 283 225,60 |
02.10.2023 | Oddílový příspěvek, 124 | 500 | 283 725,60 |
02.10.2023 | Oddílový a členský příspěvek, 110, 117, 139, 140 | 1 900 | 285 625,60 |
03.10.2023 | Oddílový příspěvěk, 129, 130 | 1 000 | 286 625,60 |
03.10.2023 | Oddílový příspěvek, 003 | 500 | 287 125,60 |
05.10.2023 | Oddílový příspěvek, 125 | 500 | 287 625,60 |
09.10.2023 | Oddílový příspěvek, 126 | 1 500 | 289 125,60 |
13.10.2023 | Oddílový příspěvek, 017, 018 | 1 400 | 290 525,60 |
17.10.2023 | Oddílový příspěvek, 080 | 700 | 291 225,60 |
18.10.2023 | Oddílový příspěvek, 125 | 700 | 291 925,60 |
19.10.2023 | Oddílový příspěvek, 028 | 500 | 292 425,60 |
19.10.2023 | Členský a oddílový příspěvek, 141, 142 | 1 400 | 293 825,60 |
20.10.2023 | Oddílový příspěvek, 022, 040, 041 | 1 500 | 295 325,60 |
20.10.2023 | Členský a oddílový příspěvek, 138 | 700 | 296 025,60 |
23.10.2023 | Členský a oddílový příspěvek, 137 | 700 | 296 725,60 |
27.10.2023 | Členský a oddílový příspěvek, 143 | 700 | 297 425,60 |
30.10.2023 | Pojištění právnických osob | -4 887 | 292 538,60 |
31.10.2023 | Pojištění platební karty | -10 | 292 528,60 |
07.11.2023 | Oddílový příspěvek, 116 | 1 500 | 294 028,60 |
07.11.2023 | Oddílový příspěvek, 134 | 1 500 | 295 528,60 |
10.11.2023 | Členský a oddílový příspěvek, 146 | 1 700 | 297 228,60 |
11.11.2023 | Členský a oddílový příspěvek, 144, 145 | 3 400 | 300 628,60 |
13.11.2023 | Oddílový příspěvek, 100 | 1 500 | 302 128,60 |
13.11.2023 | Členský a oddílový příspěvek, 147 | 1 700 | 303 828,60 |
21.11.2023 | Členský a oddílový příspěvek, 151 | 400 | 304 228,60 |
22.11.2023 | Členský a oddílový příspěvek, 148 | 1 700 | 305 928,60 |
23.11.2023 | Oddílový příspěvek, 101 | 1 500 | 307 428,60 |
30.11.2023 | Sportovní oblečení | -49 786,40 | 257 642,20 |
30.11.2023 | Pojištění platební karty | -10 | 257 632,20 |
06.12.2023 | Členský a oddílový příspěvek, 149 | 1 700 | 259 332,20 |
07.12.2023 | Oddílový příspěvek, 132 | 1 500 | 260 332,20 |
08.12.2023 | Sportovní oblečení | -64 570 | 196 262,20 |
14.12.2023 | Dotace od Obce Šestajovice | 20 000 | 216 262,20 |
15.12.2023 | Potisk batohů | -1 390 | 214 872,20 |
19.12.2023 | Oddílový příspěvek, 133 | 1 700 | 216 572,20 |
31.12.2023 | Pojištění platební karty | -10 | 216 562,20 |
Pokladna
datum | položka | příjem/výdaj (+/-) | zůstatek |
01.01.2023 | Převod z roku 2022 | 13 001 | |
25.01.2023 | Nákup batohů | -940 | 12 061 |
26.02.2023 | Nákup triček | -258 | 11 803 |
11.05.2023 | Nákup hrábí na úpravu doskočiště | -259 | 11 544 |
16.06.2023 | Odměny na soustředění | -1 375 | 10 169 |
20.10.2023 | Odměny na soustředění | -1 036 | 9 133 |
15.12.2023 | Nákup batohů | -990 | 8 143 |