Hlavní partner
Hospodaření 2022
Bankovní účet
datum | položka | příjem/výdaj (+/-) | zůstatek |
01.01.2022 | Převod z roku 2021 | 236 029,39 | |
03.01.2022 | Nákup, sportovní oblečení | -2 709 | 233 320,39 |
03.01.2022 | Nákup, batoh | -249 | 233 071,39 |
03.01.2022 | Nákup, sportovní oblečení | -129 | 232 942,39 |
13.01.2022 | Členský příspěvek, 001 | 600 | 233 542,39 |
13.01.2022 | Členský příspěvek, 067 | 600 | 234 142,39 |
13.01.2022 | Členský příspěvek, 111 | 600 | 234 742,39 |
13.01.2022 | Členský příspěvek, 075, 109 | 1 200 | 235 942,39 |
13.01.2022 | Členský příspěvek, 098 | 600 | 236 542,39 |
13.01.2022 | Členský příspěvek, 054 | 600 | 237 142,39 |
13.01.2022 | Členský příspěvek, 087 | 600 | 237 742,39 |
13.01.2022 | Členský příspěvek, 110 | 600 | 238 342,39 |
13.01.2022 | Členský příspěvek, 026, 077 | 1 200 | 239 542,39 |
14.01.2022 | Členský příspěvek, 086 | 600 | 240 142,39 |
14.01.2022 | Členský a oddílový příspěvek, 112 | 800 | 240 942,39 |
14.01.2022 | Členský příspěvek, 103, 104 | 1 200 | 242 142,39 |
14.01.2022 | Členský příspěvek, 082 | 600 | 242 742,39 |
14.01.2022 | Nákup, sportovní oblečení | -2 147 | 240 595,39 |
14.01.2022 | Členský příspěvek, 085 | 600 | 241 195,39 |
14.01.2022 | Členský příspěvek, 081 | 600 | 241 795,39 |
14.01.2022 | Členský příspěvek, 091, 092 | 1 200 | 242 995,39 |
17.01.2022 | Členský příspěvek, 101 | 600 | 243 595,39 |
17.01.2022 | Členský příspěvek, 083 | 600 | 244 195,39 |
17.01.2022 | Členský příspěvek, 009, 010, 011, 012 | 2 400 | 246 595,39 |
17.01.2022 | Členský příspěvek, 066, 107 | 1 200 | 247 795,39 |
17.01.2022 | Členský příspěvek, 003 | 600 | 248 395,39 |
17.01.2022 | Členský příspěvek, 106 | 600 | 248 995,39 |
17.01.2022 | Členský příspěvek, 084, 108 | 1 200 | 250 195,39 |
18.01.2022 | Členský příspěvek, 089 | 600 | 250 795,39 |
18.01.2022 | Členský příspěvek, 102 | 600 | 251 395,39 |
18.01.2022 | Členský příspěvek, 017, 018 | 1 200 | 252 595,39 |
18.01.2022 | Členský příspěvek, 080 | 600 | 253 195,39 |
19.01.2022 | Členský příspěvek, 005, 024 | 1 200 | 254 395,39 |
19.01.2022 | Členský příspěvek, 095, 096, 097 | 1 800 | 256 195,39 |
19.01.2022 | Členský příspěvek, 099 | 600 | 256 795,39 |
20.01.2022 | Členský příspěvek, 048, 105 | 1 400 | 258 195,39 |
20.01.2022 | Členský příspěvek, 069, 070 | 1 200 | 259 395,39 |
22.01.2022 | Členský příspěvek, 079 | 600 | 259 995,39 |
24.01.2022 | Členský příspěvek, 004, 013 | 1 200 | 261 195,39 |
24.01.2022 | Členský příspěvek, 094 | 600 | 261 795,39 |
24.01.2022 | Členský příspěvek, 044 | 600 | 262 395,39 |
24.01.2022 | Členský příspěvek, 090 | 600 | 262 995,39 |
24.01.2022 | Členský příspěvek, 071 | 600 | 263 595,39 |
24.01.2022 | Členský příspěvek, 093 | 600 | 264 195,39 |
24.01.2022 | Členský příspěvek, 021, 022, 040, 041 | 2 400 | 266 595,39 |
24.01.2022 | Dar, Petr Tatar | 2 600 | 269 195,39 |
24.01.2022 | Členský příspěvek, 078 | 600 | 269 795,39 |
25.01.2022 | Členský příspěvek, 030, 059 | 1 200 | 270 995,39 |
26.01.2022 | Členský příspěvek, 073 | 600 | 271 595,39 |
27.01.2022 | Členský příspěvek, 007 | 600 | 272 195,39 |
31.01.2022 | Členský příspěvek, 088 | 600 | 272 795,39 |
31.01.2022 | Pojištění platební karty | -10 | 272 785,39 |
01.02.2022 | Členský příspěvek, 076, 100 | 1 200 | 273 985,39 |
03.02.2022 | Nájem nafukovací haly | 3 700 | 270 285,39 |
10.02.2022 | Nákup sportovního oblečení | -33 974 | 236 311,39 |
19.02.2022 | Členský příspěvek, 113, 114, 115 | 2 400 | 238 711,39 |
28.02.2022 | Pojištění platební karty | -10 | 238 701,39 |
21.03.2022 | Webhosting, doména | -1 113,20 | 237 588,19 |
21.03.2022 | Nájem nafukovací haly | -1 200 | 236 388,19 |
25.03.2022 | Dar, Fančík s.r.o. | 20 000 | 256 388,19 |
31.03.2022 | Pojištění platební karty | -10 | 256 378,19 |
12.04.2022 | Dar, RP Šestajovice | 25 000 | 281 378,19 |
28.04.2022 | Pohoštění, členská schůze | -5 489 | 275 889,19 |
30.04.2022 | Pojištění platební karty | -10 | 275 879,19 |
06.05.2022 | Členský a oddílový příspěvek, 117 | 600 | 276 479,19 |
11.05.2022 | Členský a oddílový příspěvek, 118, 119 | 1 300 | 277 779,19 |
12.05.2022 | Nákup sportovního oblečení | -99 | 277 680,19 |
16.05.2022 | Členský a oddílový příspěvek, 116 | 600 | 278 280,19 |
30.05.2022 | Potisk sportovního oblečení | -2 129,60 | 276 150,59 |
31.05.2022 | Pojištění platební karty | -10 | 276 140,59 |
30.06.2022 | Pojištění platební karty | -10 | 276 130,59 |
31.07.2022 | Pojištění platební karty | -10 | 276 120,59 |
31.08.2022 | Pojištění platební karty | -10 | 276 110,59 |
20.09.2022 | Nákup, batohy | -919 | 275 191,59 |
26.09.2022 | Nákup, sportovní oblečení | -68 234 | 206 957,59 |
30.09.2022 | Pojištění platební karty | -10 | 206 947,59 |
07.10.2022 | Oddílový příspěvek, 108 | 200 | 207 147,59 |
07.10.2022 | Oddílový příspěvek, 082 | 500 | 207 647,59 |
07.10.2022 | Členský a oddílový příspěvek, 122 | 2 300 | 209 947,59 |
07.10.2022 | Oddílový příspěvek, 092 | 700 | 210 647,59 |
07.10.2022 | Členský a oddílový příspěvek, 120, 121 | 1 600 | 212 247,59 |
07.10.2022 | Oddílový příspěvek, 066, 107 | 700 | 212 947,59 |
07.10.2022 | Oddílový příspěvek, 110, 117 | 1 000 | 213 947,59 |
07.10.2022 | Oddílový příspěvek, 087 | 500 | 214 447,59 |
09.10.2022 | Oddílový příspěvek, 044 | 700 | 215 147,59 |
10.10.2022 | Oddílový příspěvek, 101 | 1 500 | 216 647,59 |
10.10.2022 | Oddílový příspěvek, 093 | 500 | 217 147,59 |
10.10.2022 | Oddílový příspěvek, 090 | 500 | 217 647,59 |
10.10.2022 | Oddílový příspěvek, 067 | 500 | 218 147,59 |
10.10.2022 | Oddílový příspěvek, 040, 041 | 1 000 | 219 147,59 |
10.10.2022 | Dar, Petr Tatar | 4 000 | 223 147,59 |
10.10.2022 | Oddílový příspěvek, 017 | 700 | 223 847,59 |
11.10.2022 | Oddílový příspěvek, 087 | 500 | 224 347,59 |
11.10.2022 | Oddílový příspěvek, 102 | 1 500 | 225 847,59 |
12.10.2022 | Oddílový příspěvek, 086 | 500 | 226 347,59 |
12.10.2022 | Oddílový příspěvek, 106 | 700 | 227 047,59 |
12.10.2022 | Oddílový příspěvek, 075, 109 | 1 400 | 228 447,59 |
13.10.2022 | Oddílový příspěvek, 089 | 500 | 228 947,59 |
14.10.2022 | Oddílový příspěvek, 069 | 500 | 229 447,59 |
17.10.2022 | Pojištění právnických osob | -4 887 | 224 560,59 |
17.10.2022 | Oddílový příspěvek, 028 | 500 | 225 060,59 |
18.10.2022 | Oddílový příspěvek, 011 | 1 500 | 226 560,59 |
18.10.2022 | Oddílový příspěvek, 073 | 700 | 227 260,59 |
18.10.2022 | Oddílový příspěvek, 083 | 500 | 227 760,59 |
18.10.2022 | Oddílový příspěvek, 119 | 500 | 228 260,59 |
19.10.2022 | Oddílový příspěvek, 124 | 800 | 229 060,59 |
19.10.2022 | Oddílový příspěvek, 116 | 1 500 | 230 560,59 |
19.10.2022 | Oddílový příspěvek, 100 | 1 800 | 232 360,59 |
20.10.2022 | Oddílový příspěvek, 071 | 500 | 232 860,59 |
20.10.2022 | Oddílový příspěvek, 125 | 800 | 233 660,59 |
26.10.2022 | Oddílový příspěvek, 012 | 300 | 233 960,59 |
26.10.2022 | Potisk sportovního oblečení | -968 | 232 992,59 |
29.10.2022 | Oddílový a členský příspěvek, 129 | 1 800 | 234 792,59 |
31.10.2022 | Oddílový a členský příspěvek, 130 | 1 800 | 236 592,52 |
31.10.2022 | Oddílový a členský příspěvek, 127 | 1 800 | 238 392,59 |
31.10.2022 | Pojištění platební karty | -10 | 238 382,59 |
02.11.2022 | Nákup sportovního oblečení | -37 000 | 201 382,59 |
03.11.2022 | Oddílový a členský příspěvek, 132 | 1 800 | 203 182,59 |
04.11.2022 | Oddílový a členský příspěvek, 133 | 1 800 | 204 982,59 |
05.11.2022 | Oddílový a členský příspěvek, 131 | 1 800 | 206 782,59 |
09.11.2022 | Oddílový a členský příspěvek, 126 | 1 800 | 208 582,59 |
11.11.2022 | Dar, Fančík s.r.o. | 20 000 | 228 582,59 |
14.11.2022 | Oddílový a členský příspěvek, 123 | 800 | 229 382,59 |
24.11.2022 | Oddílový a členský příspěvek, 128 | 1 800 | 231 182,59 |
30.11.2022 | Pojištění platební karty | -10 | 231 172,59 |
15.12.2022 | Oddílový a členský příspěvek, 134 | 1 800 | 232 972,59 |
31.12.2022 | Pojištění platební karty | -10 | 232 962,59 |
Pokladna
datum | položka | příjem/výdaj (+/-) | zůstatek |
01.01.2022 | Převod z roku 2021 | 11 791 | |
13.06.2022 | Odměny pro děti | -2 187 | 9 604 |
15.06.2022 | Kytice pro trenérky | -800 | 8 804 |
03.09.2022 | Nákup spotrovního oblečení | -129 | 8 675 |
12.11.2022 | Nákup spotrovního oblečení | -129 | 8 546 |
30.11.2022 | Nákup materiálu na Předvánoční setkání | -835 | 7 711 |
02.12.2022 | Nákup materiálu na Předvánoční setkání | -339 | 7 372 |
02.12.2022 | Nákup materiálu na Předvánoční setkání | -595 | 6 777 |
02.12.2022 | Nákup ohřívače na nápoje | -2 287 | 4 490 |
02.12.2022 | Sladkosti pro děti k Mikuláši | -1 078 | 3 412 |
04.12.2022 | Nákup materiálu na Předvánoční setkání | -395 | 3 017 |
04.12.2022 | Výtěžek z akce Předvánoční setkání | 9 984 | 13 001 |