Hlavní partner
Hospodaření 2026
Bankovní účet
Pokladna
| datum | položka | příjem/výdaj (+/-) | zůstatek |
| 01.01.2026 | Převod z roku 2025 | 309.121,98 | |
| 09.01.2026 | Členský příspěvek, 001 | 600 | 309.721,98 |
| 09.01.2026 | Členský příspěvek, 177 | 600 | 310.321,98 |
| 09.01.2026 | Členský příspěvek, 107 | 600 | 310.921,98 |
| 09.01.2026 | Členský příspěvek, 166 | 600 | 311.521,98 |
| 09.01.2026 | Členský příspěvek, 110, 117, 139, 140 | 2.400 | 313.921,98 |
| 09.01.2026 | Členský příspěvek, 073 | 600 | 314.521,98 |
| 09.01.2026 | Členský příspěvek, 154 | 600 | 315.121,98 |
| 09.01.2026 | Členský příspěvek, 155 | 600 | 315.721,98 |
| 09.01.2026 | Členský příspěvek, 164, 186 | 1.200 | 316.921,98 |
| 09.01.2026 | Členský příspěvek, 173 | 600 | 317.521,98 |
| 10.01.2026 | Členský příspěvek, 183 | 600 | 318.121,98 |
| 10.01.2026 | Členský příspěvek, 069 | 600 | 318.721,98 |
| 11.01.2026 | Členský příspěvek, 009, 011, 012 | 1.800 | 320.521,98 |
| 12.01.2026 | Členský příspěvek, 168 | 600 | 321121,98 |
| 12.01.2026 | Členský příspěvek, 159+5 | 3.600 | 324.721,98 |
| 12.01.2026 | Oddílový příspěvek, 159+5 | 3.000 | 327.721,98 |
| 13.01.2026 | Členský příspěvek, 180 | 600 | 329.321,98 |
| 15.01.2026 | Členský příspěvek, 129, 130 | 1.200 | 329.521,98 |
| 18.01.2026 | Členský příspěvek, 108 | 600 | 330.121,98 |
| 18.01.2026 | Členský příspěvek, 174 | 600 | 330.721,98 |
| 19.01.2026 | Členský příspěvek, 167 | 600 | 331.321,98 |
| 19.01.2026 | Členský příspěvek, 179, 189 | 1.200 | 332.521,98 |
| 19.01.2026 | Členský příspěvek, 158 | 600 | 333.121,98 |
| 22.01.2026 | Členský příspěvek, 017, 018 | 1.200 | 334.321,98 |
| 22.01.2026 | Bezpečnostní bójky | -3.245 | 331.076,98 |
| 23.01.2026 | Dar, Petr Tatar | 2.600 | 333.676,98 |
| 23.01.2026 | Členský příspěvek, 021, 022, 040, 041 | 2.400 | 336.076,98 |
| 23.01.2026 | Členský příspěvek, 187 | 600 | 336.676,98 |
| 23.01.2026 | Členský příspěvek, 151 | 600 | 337.276,98 |
| 23.01.2026 | Členský příspěvek, 170 | 600 | 337.876,98 |
| 23.01.2026 | Členský příspěvek, 184 | 600 | 338.476,98 |
| 23.01.2026 | Členský příspěvek, 082 | 600 | 339.076,98 |
| 23.01.2026 | Členský příspěvek, 175 | 600 | 339.676,98 |
| 23.01.2026 | Členský příspěvek, 086 | 600 | 340.276,98 |
| 24.01.2026 | Členský příspěvek, 178 | 600 | 340.876,98 |
| 26.01.2026 | Členský příspěvek, 003, 185 | 1.200 | 342.076,98 |
| 26.01.2026 | Členský příspěvek,005, 024 | 1.200 | 343.276,98 |
| 26.01.2026 | Členský příspěvek, 182 | 600 | 343.876,98 |
| 26.01.2026 | Členský příspěvek, 146 | 600 | 344.476,98 |
| 26.01.2026 | Členský příspěvek, 007 | 600 | 345,076,98 |
| 27.01.2026 | Členský příspěvek, 028 | 600 | 345.676,98 |
| 27.01.2026 | Členský příspěvek, 181 | 600 | 346.276,98 |
| 27.01.2026 | Členský příspěvek, 176 | 600 | 346.876,98 |
| 28.01.2026 | Členský příspěvek, 137 | 600 | 347.476,98 |
| 28.01.2026 | Členský příspěvek, 138 | 600 | 348.076,98 |
| 31.01.2026 | Pojištění platební karty | -10 | 348.066,98 |
| 01.02.2026 | Členský příspěvek, 004, 013 | 1.200 | 349.266,98 |
| 02.02.2026 | Členský příspěvek, 122, 141, 142 | 1.800 | 351.066,98 |
| datum | položka | příjem/výdaj (+/-) | zůstatek |
| 01.01.2026 | Převod z roku 2025 | 5.645 |

