Hlavní partner
Výsledky 2017 říjen
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil | |
| MUŽI | |||
| Pavel Junger | 55 | 131 | 58,0 |
| Petr Tatar | 114 | 131 | 13,0 |
| HOLKY | |||
| Natálie Kühnelová | 14 | 27 | 48,1 |
| Marie Tatarová | 16 | 27 | 40,7 |
| Agáta Kühnelová | 24 | 27 | 11,1 |
| KLUCI | |||
| Jan Junger | 6 | 34 | 82,4 |
| Vít Suchý | 16 | 34 | 52,9 |
| Matouš Suchý | 23 | 34 | 32,4 |
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h | ||
| MUŽI | ||||||
| Pavel Junger | 3,2 | 13 | 11 | 4:09,9 | 14,4 | |
| Petr Tatar | 3,2 | 16 | 37 | 5:15,0 | 11,4 | |
| HOLKY | ||||||
| Natálie Kühnelová | 1,6 | 9 | 1 | 5:38,1 | 10,6 | |
| Marie Tatarová | 1,6 | 8 | 48 | 5:30,0 | 10,9 | |
| Agáta Kühnelová | 1,6 | 13 | 54 | 8:41,3 | 6,9 | |
| KLUCI | ||||||
| Jan Junger | 1,6 | R | 7 | 36 | 4:45,0 | 12,6 |
| Vít Suchý | 1,6 | 8 | 15 | 5:09,4 | 11,6 | |
| Matouš Suchý | 1,6 | 10 | 18 | 6:26,3 | 9,3 | |
8. října 2017, Hradec Králové
Umístění
| jméno | celkem | v kategorii | ||||
| umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
| MUŽI | ||||||
| Petr Veselý | 159 | 1115 | 85,7 | 12 | 75 | 84,0 |
| ŽENY | ||||||
| Petra Dvořáková | 844 | 1115 | 24,3 | 58 | 93 | 37,6 |
| ŠTAFETY 4x5,25km | ||||||
| Atlet Šestajovice B: | 2 | 42 | 95,2 | |||
| Tomáš Dvořák | ||||||
| Karolina Hanáková | ||||||
| Lubomír Jokel | ||||||
| Denisa Dvořáková | ||||||
| Atlet Šestajovice A: | 16 | 42 | 61,9 | |||
| Eva Tatarová | ||||||
| Milan Hanák | ||||||
| Petra Procházková | ||||||
| Petr Tatar | ||||||
| ŠTAFETY 2x10,5km | ||||||
| Atlet Šestajovice C: | 8 | 76 | 89,5 | |||
| Petr Velek | ||||||
| Pavel Junger | ||||||
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h | ||
| MUŽI | ||||||
| Petr Veselý | 21,1 | 1 | 33 | 20 | 4:26,7 | 13,5 |
| ŽENY | ||||||
| Petra Dvořáková | 21,1 | 2 | 2 | 52 | 5:51,0 | 10,3 |
| ŠTAFETY 4x5,25km | ||||||
| Atlet Šestajovice B: | 21,1 | 1 | 32 | 48 | 4:25,1 | 13,6 |
| Tomáš Dvořák | ||||||
| Karolina Hanáková | ||||||
| Lubomír Jokel | ||||||
| Denisa Dvořáková | ||||||
| Atlet Šestajovice A: | 21,1 | 1 | 48 | 49 | 5:10,9 | 11,6 |
| Eva Tatarová | ||||||
| Milan Hanák | ||||||
| Petra Procházková | ||||||
| Petr Tatar | ||||||
| ŠTAFETY 2x10,5km | ||||||
| Atlet Šestajovice C: | 21,1 | 1 | 36 | 28 | 4:35,6 | 13,1 |
| Petr Velek | ||||||
| Pavel Junger | ||||||
14. října 2017, Horská výzva - Pálava
Umístění
| jméno | celkem | v kategorii | ||||
| umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
| Dogtrekking | ||||||
| Helena Bayerová+Aiko | 8 | 19 | 57,9 | 4 | 10 | 60,0 |
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h | ||
| Dogtrekking | ||||||
| Helena Bayerová+Aiko | 26 | 3 | 7 | 2 | 7:11,6 | 8,3 |
22. října 2017, Klánovický půlmaraton
Umístění
| jméno | celkem | v kategorii | ||||
| umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
| MUŽI | ||||||
| Milan Hanák | 127 | 377 | 66,3 | 17 | 35 | 51,4 |
| Martin Šubert | 454 | 883 | 48,6 | 151 | 233 | 35,2 |
| ŽENY | ||||||
| Denisa Dvořáková | 53 | 377 | 85,9 | 5 | 143 | 96,5 |
| Karolina Hanáková | 90 | 377 | 76,1 | 11 | 143 | 92,3 |
| HOLKY | ||||||
| Marie Tatarová | 3 | 14 | 78,6 | |||
| KLUCI | ||||||
| Nicolas Schejbal | 1 | 17 | 94,1 | |||
| Jan Junger | 7 | 17 | 58,8 | |||
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h | ||
| MUŽI | ||||||
| Milan Hanák | 10 | 55 | 39 | 05:33,9 | 10,8 | |
| Martin Šubert | 21,1 | 1 | 56 | 19 | 5:30,8 | 10,9 |
| ŽENY | ||||||
| Denisa Dvořáková | 10 | 50 | 24 | 5:02,4 | 11,9 | |
| Karolina Hanáková | 10 | 52 | 58 | 5:17,8 | 11,3 | |
| HOLKY | ||||||
| Marie Tatarová | 0,4 | 1 | 29 | 3:42,5 | 16,2 | |
| KLUCI | ||||||
| Nicolas Schejbal | 0,4 | 1 | 23 | 3:27,5 | 17,3 | |
| Jan Junger | 0,4 | 1 | 34 | 3:55,0 | 15,3 | |

