Hlavní partner
Výsledky 2022 listopad
Lívancový pohár
5. 11. 2022, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil | |
| MUŽI | |||
| Luba Jokel |
4 |
115 |
97 |
| Pavel Junger |
25 |
115 |
78 |
| Tomáš Dvořák | 67 | 115 | 42 |
| Svoboda Martin | 72 | 115 | 37 |
| ŽENY | |||
| Natálie Kühnelová | 35 | 75 | 53 |
| Olga Kostřížová | 49 | 75 | 35 |
| Dagmar Svobodová | 67 | 75 | 11 |
| KLUCI | |||
| Matouš Suchý | 3 | 31 | 90 |
| Jan Svoboda | 9 |
31 |
71 |
| Vilém Kostříž | 16 | 31 | 48 |
| Jan Junger | 18 | 31 | 42 |
| HOLKY | |||
| Terera Skalická | 14 | 29 | 52 |
| Agáta Kühnelová | 21 | 29 | 28 |
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h | ||
| MUŽI | ||||||
| Luba Jokel |
3,2 | 12 |
31 |
3:55 |
15,59 |
|
| Pavel Junger | 3,2 | 13 | 18 | 4:09 | 14:56 | |
| Tomáš Dvořák | 3,2 | 16 | 05 | 5:02 | 11,96 | |
| Martin Svoboda | 3,2 | 15 | 33 | 4:52 | 12,52 | |
| ŽENY | ||||||
| Natálie Kühnelová | 3,2 | 17 | 12 | 5:23 | 11,21 | |
| Olga Kostřížová | 3,2 | 18 | 23 | 5:45 | 10,53 | |
| Dagmar Svobodová | 3,2 | 20 | 27 | 6:23 | 9,47 | |
| KLUCI | ||||||
| Matouš Suchý | 1,6 | 6 | 52 | 4:18 | 14,72 | |
| Jan Svoboda | 1,6 | 8 |
03 |
5:02 |
11,95 |
|
| Vilém Kostříž | 1,6 | 7 | 43 | 4:49 | 12,92 | |
| Jan Junger | 1,6 | 7 | 40 | 4:48 | 12,97 | |
| HOLKY | ||||||
| Tereza Skalická | 1,6 | 9 | 42 | 5:24 | 10,19 | |
| Agáta Kühnelová |
1,6 | 9 |
45 |
5:26 |
10,15 |
|
Velká Kunratická
13. 11. 2022, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil |
|
| Lubomír Jokel |
27 |
273 |
90 |
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Lubomír Jokel | 3,1 | 17 | 10 | 5:32 | 10,87 | |
Večerní běh městem Čelákovice
17. 11. 2022, Čelákovice
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil |
|
| Silvia Úradníková | 1 |
6 |
100 |
| Gabriela Faltýsková | 4 | 5 | 20 |
| Věra Davidová | 4 | 6 | 33 |
| Samuel David | 9 | 9 | 0 |
| Tomáš Dvořák | 10 | 13 | 23 |
| Kája Partynglová | 2 | 9 | 78 |
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Silvia Úradníková | 3 | 13 | 33 | 4:31 | 13,50 | |
| Gabriela Faltýsková | 3 | 14 | 58 | 4:59 | 12,34 | |
| Věra Davidová | 3 | 18 | 02 | 6:01 | 9,98 | |
| Samuel David | 3 | 15 | 12 | 5:04 | 11,90 | |
| Tomáš Dvořák | 6,5 | 29 | 57 | 4:36 | 13,18 | |
| Kája Partynglová | 0,2 | 39,7 | 3:19 | 30,22 | ||
Vodácký přespolní běh v Ďáblickém háji
20. 11. 2022, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil |
|
| Lubomír Jokel |
2 |
14 |
86 |
| Tomáš Dvořák | 7 | 14 | 50 |
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Lubomír Jokel | 5 | 23 | 21 | 4.40 | 12,92 | |
| Tomáš Dvořák | 5 | 26 | 12 | 5:14 | 11,48 | |
Chodovský běh
26. 11. 2022, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění | z kolika | percentil |
|
| Samuel David |
4 |
7 |
43 |
| Gabriela Faltýsková | 2 | 3 | 33 |
Časy
| jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Samuel David | 4,8 | 27 | 06 | 5:39 | 10,64 | |
| Gabriela Faltýsková | 4,8 | 26 | 33 | 5:32 | 10,93 | |

