Hlavní partner
Výsledky 2025 prosinec
Lívancový pohár
6. 12. 2025, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
| Luba Jokel | 4 | 91 | 96 |
| Tomáš Dvořák | 37 | 91 | 59 |
| Ondřej Souček | 88 | 91 | 3 |
| Dáša Svobodová | 47 | 49 | 4 |
| Jan Svoboda | 9 | 22 | 59 |
| Teodor Hanák | 12 | 22 | 45 |
| Ondřej Svoboda | 13 | 22 | 41 |
| Matouš Bulíř | 16 | 22 | 27 |
| Stella Burešová | 8 | 32 | 75 |
| Tereza Skalická | 10 | 32 | 69 |
| Eva Skalická | 16 | 32 | 50 |
| Edita Skalická | 17 | 32 | 49 |
Časy
| jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Luba Jokel | 3,2 | 12 | 31 | 3:55 | 15,59 | |
| Tomáš Dvořák | 3,2 | 14 | 56 | 4:40 | 13,18 | |
| Vít Jokel | 3,2 | 19 | 25 | 6:04 | 9,97 | |
| Dáša Svobodová | 3,2 | 24 | 19 | 7:36 | 7,93 | |
| Jan Svoboda | 1,6 | 7 | 49 | 4:53 | 12,81 | |
| Teodor Hanák | 1,6 | 9 | 26 | 5:54 | 10,36 | |
| Ondřej Svoboda | 1,6 | 8 | 57 | 5:36 | 11,20 | |
| Matouš Bulíř | 1,6 | 10 | 17 | 6:26 | 9,43 | |
| Stella Burešová | 1,6 | 8 | 11 | 5:07 | 11,83 | |
| Tereza Skalická | 1,6 | 8 | 12 | 5:08 | 11,82 | |
| Eva Skalická | 1,6 | 9 | 48 | 6:08 | 10,12 | |
| Edita Skalická | 1,6 | 9 | 48 | 6:08 | 10,12 | |
Zručský adventní běh
13. 12. 2025, Zruč nad Sázavou
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
| Jokel Luba | 1 | 11 | 100 |
Časy
| jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Jokel Luba | 5,5 | 22 | 56 | 4:10 | 14,62 | |
Českobrodská vánoční desítka
21. 12. 2025, Český Brod
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
| Jokel Luba | 1 | 10 | 100 |
Časy
| jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Jokel Luba | 10 | 40 | 37 | 4:04 | 14,86 | |
(před)Silvestrovský běh
28. 12. 2025, Lysá nad Labem
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
| Luba Jokel | 1 | 7 | 100 |
| Filip Partyngl | 3 | 3 | 0 |
| Tereza Skalická | 5 | 5 | 0 |
| Eva Skalická | 1 | 3 | 100 |
| Edita Skalická | 2 | 3 | 50 |
Časy
| jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Luba Jokel | 6,2 | 23 | 36 | 3:48 | 15,92 | |
| Filip Partyngl | 850 m | 3 | 11 | 3:45 | 16,00 | |
| Tereza Skalická | 850 m | 3 | 19 | 3:54 | 15,38 | |
| Eva Skalická | 850 m | 3 | 21 | 3:56 | 15,25 | |
| Edita Skalická | 850 m | 3 | 21 | 3:56 | 15,25 | |

