Hlavní partner
Výsledky 2026 duben
Šlehův běh
4. 4. 2026, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění celkové | z kolika | percentil |
|
| Luba Jokel | 6 | 59 | 90 |
| Tomáš Dvořák | 11 | 59 | 81 |
| Eliška Trnková | 21 | 59 | 64 |
| Michaela Perichta | 24 | 59 | 59 |
| Lucie Kaněrová | 37 | 59 | 37 |
Časy
| jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Luba Jokel | 4,4 | 17 | 47 | 4:03 | 15,11 | |
| Tomáš Dvořák | 4,4 | 19 | 17 | 4:23 | 13,77 | |
| Eliška Trnková | 4,4 | 20 | 59 | 4:46 | 12,82 | |
| Michaela Perichta | 4,4 | 21 | 46 | 4:57 | 12,30 | |
| Lucie Kaněrová | 4,4 | 25 | 18 | 5:45 | 10,48 | |
Lívancový pohár
6. 3. 2026, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
| Luba Jokel | 3 | 98 | 97 |
| Tomáš Dvořák | 27 | 98 | 73 |
| Víťa Jokel | 37 | 98 | 63 |
| Lucie Kaněrová | 28 | 50 | 44 |
| Dáša Svobodová | 46 | 50 | 9 |
| Honza Svoboda | 10 | 22 | 55 |
| Ondra Svoboda | 15 | 22 | 32 |
| Pepa Souček | 17 | 22 | 9 |
| Matouš Bulíř | 21 | 22 | 5 |
| Majda Součková | 6 | 16 | 63 |
| Maruška Bulířová | 11 | 16 | 30 |
Časy
| jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
| hod | min | sec | min/km | km/h |
||
| Luba Jokel | 3,2 | 12 | 37 | 3:57 | 15,52 | |
| Tomáš Dvořák | 3,2 | 13 | 49 | 4:19 | 14,23 | |
| Viťa Jokel | 3,2 | 12 | 41 | 3:58 | 15,47 | |
| Lucie Kaněrová | 3,2 | 17 | 03 | 5:20 | 11,27 | |
| Dáša Svobodová | 3,2 | 23 | 57 | 7:29 | 8,14 | |
| Jan Svoboda | 1,6 | 7 | 58 | 4:59 | 12,66 | |
| Ondra Svoboda | 1,6 | 8 | 50 | 5:31 | 11,29 | |
| Pepa Souček | 1,6 | 8 | 52 | 5:33 | 11,26 | |
| Matouš Bulíř | 1,6 | 11 | 33 | 7:13 | 8,47 | |
| Majda Součková | 1,6 | 8 | 43 | 5:27 | 11,38 | |
| Maruška Bulířová | 1,6 | 11 | 08 | 6:58 | 8,66 | |
Jarní běh Europlantu
7. 4. 2026, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
| Luba Jokel | 1 | 21 | 100 |
Časy
| jméno | délka |
čas | tempo | rychlost | ||
| hod | min | sec | min/km | km/h | ||
| Luba Jokel | 4,5 | 19 | 14 | 4:16 | 14,10 | |
Memoriál Otakara Pachmana
9. 4. 2026, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
| Luba Jokel | 1 | 11 | 100 |
Časy
| jméno | délka |
čas | tempo | rychlost | ||
| hod | min | sec | min/km | km/h | ||
| Luba Jokel | 5,4 | 24 | 19 | 4:30 | 13,39 | |
Jardův kopec
14. 4. 2026, Praha
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
| Luba Jokel | 2 | 25 | 96 |
| Víťa Jokel | 1 | 5 | 100 |
Časy
| jméno | délka |
čas | tempo | rychlost | ||
| hod | min | sec | min/km | km/h | ||
| Luba Jokel | 2,1 | 10 | 27 | 4:59 | 12,26 | |
| Víťa Jokel | 2,1 | 10 | 25 | 4:58 | 12,29 | |
Listonošův krpál
18. 4. 2026, Jarov
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
| Luba Jokel | 1 | 16 | 100 |
| Víťa Jokel | 2 | 5 | 60 |
Časy
| jméno | délka |
čas | tempo | rychlost | ||
| hod | min | sec | min/km | km/h | ||
| Luba Jokel | 2,88 | 14 | 56 | 5:11 | 11,86 | |
| Víťa Jokel | 2,88 | 15 | 18 | 5:19 | 11,38 | |
Běh na rozhlednu Veselý vrch
25. 4. 2026, Prostřední lhota
Umístění
| jméno | celkem | ||
| umístění v kat. |
z kolika | percentil |
|
| Luba Jokel | 1 | 12 | 100 |
| Víťa Jokel | 4 | 7 | 43 |
Časy
| jméno | délka |
čas | tempo | rychlost | ||
| hod | min | sec | min/km | km/h | ||
| Luba Jokel | 5,3 | 25 | 12 | 4:45 | 12,66 | |
| Víťa Jokel | 5,3 | 27 | 24 | 5:10 | 11,67 | |

