Hlavní partner
TOP 10
Zde uvádíme pořadí prvních deseti členů našeho spolku, kteří se v daném roce účastnili nejvíce závodů.
Rok 2026 (k 30. 4.)
| pořadí | jméno | počet účastí |
| 1 | Jokel Lubomír | 15 |
| 2 | Jokel Vít | 7 |
| 3 | Dvořák Tomáš | 6 |
| 3 | Kaněrová Lucie | 4 |
| 5 | Bulíř Matouš | 3 |
| 5 | Partyngl Filip | 3 |
| 5 | Součková Magdaléna | 3 |
| 8 | Hanák Teodor | 2 |
| 8 | Svoboda Jan | 2 |
| 8 | Svoboda Ondřej | 2 |
| 8 | Svobodová Dagmar | 2 |
Rok 2025
| pořadí | jméno | počet účastí |
| 1. | Jokel Luba | 48 |
| 2. | Dvořák Tomáš | 16 |
| 3. | Partyngl Filip | 13 |
| 4. | Skalická Tereza | 11 |
| 5. | Součková Magdaléna | 8 |
| Svoboda Jan | 8 | |
| 7. | Kostříž Vilém | 7 |
| Svoboda Ondřej | 7 | |
| Svobodová Dagmar | 7 | |
| Skalická Edita | 7 | |
| Skalická Eva | 7 |
Rok 2024
| pořadí | jméno | počet účastí |
| 1. | Luba Jokel | 35 |
| 2. | Tomáš Dvořák | 27 |
| 3. | Karolína Partynglová | 14 |
| 4. | Jan Svoboda | 13 |
| 5. | Tereza Skalická | 10 |
| 6. | Helena Bayerová s Darkem | 9 |
| 7. | Dagmar Svobodová | 8 |
| 8. | Edita Skalická | 6 |
| 8. | Eva Skalická | 6 |
| 10. | Filip Partyngl | 5 |
| 10. | Ondra Svoboda | 5 |
Rok 2023
| pořadí | jméno | počet účastí |
| 1. | Tomáš Dvořák | 42 |
| 2. | Gabriela Faltýsková | 32 |
| 3. | Luba Jokel | 19 |
| 4. | Karolína Partynglová | 18 |
| 5. | Samuel David | 15 |
| 6. | Dagmar Svobodová | 14 |
| 7. | Jan Svoboda | 13 |
| 8. | Tereza Skalická | 12 |
| 9. | Edita Skalická | 11 |
| 9. | Eva Skalická | 11 |
Rok 2022
| pořadí | jméno | počet účastí |
| 1. | Tomáš Dvořák | 40 |
| 2. | Samuel David | 16 |
| 3. | Lubomír Jokel | 14 |
| 4. - 5. | Vilém Kostříž | 8 |
| 4. - 5. | Dagmar Svobodová | 8 |
| 6. - 7. | Pavel Junger | 7 |
| 6. - 7. | Jan Svoboda | 7 |
| 8. - 11. | Agáta Kühnelová | 6 |
| 8. - 11. | Natálie Kühnelová | 6 |
| 8. - 11. | Karolína Partynglová | 6 |
| 8. - 11. | Silvia Úradníková | 6 |
| pořadí | jméno | počet účastí |
| 1. | Tomáš Dvořák | 15 |
| 2. | Pavel Junger | 9 |
| 3.-7. | Samuel David | 6 |
| 3.-7. | Lubomír Jokel | 6 |
| 3.-7. | Agáta Kühnelová | 6 |
| 3.-7. | Natálie Kühnelová | 6 |
| 3.-7. | Šárka Kühnelová | 6 |
| 8.-10. | Jan Junger | 4 |
| 8.-10. | Daniel Klička | 4 |
| 8.-10. | Matouš Suchý | 4 |
Rok 2020
| pořadí | jméno | počet účastí |
| 1. - 2. | Tomáš Dvořák | 12 |
| 1. - 2. | Petra Dvořáková | 12 |
| 3. | Lubomír Jokel | 9 |
| 4. | Šárka Kühnelová | 8 |
| 5. | Pavel Junger | 6 |
| 6. - 9. | Agáta Kühnelová | 5 |
| 6. - 9. | Natálie Kühnelová | 5 |
| 6. - 9. | Matouš Suchý | 5 |
| 6. - 9. | Vít Suchý | 5 |
| 10. - 15. | Marie Tatarová | 3 |
| 10. - 15. | Helena Bayerová | 3 |
| 10. - 15. | Karolina Hanáková | 3 |
| 10. - 15. | Denisa Dvořáková | 3 |
| 10. - 15. | Petr Veselý | 3 |
| 10. - 15. | Jan Junger | 3 |
Rok 2019
| pořadí | jméno | počet účastí |
| 1. | Lubomír Jokel | 32 |
| 2. | Tomáš Dvořák | 26 |
| 3. | Petra Dvořáková | 19 |
| 4. | Karolina Hanáková | 13 |
| 5. - 6. | Pavel Junger | 12 |
| 5. - 6. | Šárka Kühnelová | 12 |
| 7. | Agáta Kühnelová | 11 |
| 8. | Denisa Dvořáková | 10 |
| 9. - 11. | Petr Veselý | 9 |
| 9. - 11. | Natálie Kühnelová | 9 |
| 9. - 11. | Lukáš Kühnel | 9 |
Rok 2018
| pořadí |
jméno |
počet účastí |
| 1. | Tomáš Dvořák | 25 |
| 2. | Lubomír Jokel | 20 |
| 3. | Karolina Hanáková | 18 |
| 4. - 5. | Ondřej Kroutil | 14 |
| 4. - 5. | Marie Tatarová | 14 |
| 6. | Pavel Junger | 13 |
| 7. - 9. | Kristýna Vajglová | 12 |
| 7. - 9. | Petra Dvořáková | 12 |
| 7. - 9. | Natálie Kühnelová | 12 |
| 10. - 11. | Denisa Dvořáková | 11 |
| 10. - 11. | Petr Veselý | 11 |
Rok 2017
| pořadí |
jméno |
počet účastí |
| 1. |
Lubomír Jokel | 37 |
| 2. | Tomáš Dvořák | 27 |
| 3. - 4. |
Petr Veselý |
21 |
| 3. - 4. |
Denisa Dvořáková |
21 |
| 5. | Karolina Hanáková | 20 |
| 6. |
Petra Dvořáková | 15 |
| 7. | Vít Jokel | 14 |
| 8. - 9. |
Helena Bayerová + Aiko | 13 |
| 8. - 9. | Vít Suchý | 13 |
| 10. |
Natálie Kühnelová | 12 |

